2024年安徽财经大学成人高考招生专业有哪些
时间:2024-04-17 10:37:02|栏目:安徽财经大学|点击: 次
2024年安徽财经大学成人高考专业有哪些?安徽财经大学成人高考专业分为专升本和高起本两类,其专业和学制等是不一样的,具体我们来看看有哪些专业和详情
专升本:
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10101 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 业余 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10102 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10103 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10104 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)校外教学点 |
10105 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10106 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10107 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10108 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10109 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10110 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10111 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)校外教学点 |
10112 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10113 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10114 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10115 | 安徽财经大学 | 金融学 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10116 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10117 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10118 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10119 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10120 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽芜湖技师学院校外教学点 |
10121 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
10122 | 安徽财经大学 | 工程管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
10123 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 业余 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
10124 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
10125 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
10126 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽淮北技师学院(淮北工业与艺术学校)校外教学点 |
10127 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
10128 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
10129 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学滁州职业技术学院校外教学点 |
10130 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 专升本 | 经济管理类 | 二年半 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽芜湖技师学院校外教学点 |
包含不限于上述部分,太多只列举出部分
高起本:
院校专业代码 | 院校名称 | 专业名称 | 学习形式 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 | 招生范围及加试信息 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30101 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30102 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
30103 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30104 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
30105 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
30106 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
30107 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
30108 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30109 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
30110 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
30111 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
30112 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 文史类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
30113 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30114 | 安徽财经大学 | 法学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
30115 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
30116 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 | 安徽财经大学本部 |
30117 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
30118 | 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1700元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
30119 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30120 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
30121 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
30122 | 安徽财经大学 | 工商管理 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
30123 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学宿州环保工程学校校外教学点 |
30124 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学本部 |
30125 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安徽财经大学淮南函授站校外教学点 |
30126 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥职工科技大学校外教学点 |
30127 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学安庆财经教育培训学校校外教学点 |
30128 | 安徽财经大学 | 会计学 | 函授 | 高中起点本科 | 理工类 | 五年 | 1500元/年 | 安徽财经大学合肥市通用技术学校校外教学点 |
以上就是2024年安徽财经大学成人高考专业有哪些?仅供参考,具体以安徽财经大学院校发布的最新年度政策为准,或者联系安徽成考网指导老师。
栏 目:安徽财经大学
本文地址:http://www.ahckedu.cn/ahcjdx/1511.html
您可能感兴趣的文章
- 06-14安徽财经大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 04-172024年安徽财经大学成人高考招生专业有哪些
- 07-27安徽财经大学2023年成人高考招生简章
- 12-102022年安徽财经大学成人高考招生简章
- 11-26安徽财经大学成人高考报考条件是什么?
- 11-22安徽财经大学院校概况
- 11-222021年安徽财经大学成考招生专业
- 11-222021年安徽财经大学成考报名方式
- 11-22安徽财经大学成考考试科目
- 11-22安徽财经大学成考学历和学位
成考热门
成考推荐
- 11-26安徽财经大学成人高考报考条件是什么?
- 12-102022年安徽财经大学成人高考招生简章
- 07-27安徽财经大学2023年成人高考招生简章
- 06-14安徽财经大学成人高考各招生专业及考试科目是什么
- 04-172024年安徽财经大学成人高考招生专业有哪些
- 11-22安徽财经大学成考学历和学位
- 11-222021年安徽财经大学成考报名方式
- 11-22安徽财经大学成考考试科目
- 11-222021年安徽财经大学成考招生专业
- 11-22安徽财经大学院校概况