安徽成考大数据与会计专科报考指南 | 2025最新招生简章
时间:2025-06-25 09:05:24|栏目:其他专业|点击: 次
安徽成人高考大数据与会计专科招生院校详情:
| 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 |
| 安徽财贸职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1000元/年 |
| 安徽财贸职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1000元/年 |
| 安徽城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 按照有关文件要求执行 |
| 安徽城市管理职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 按照有关文件要求执行 |
| 安徽工商职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/生/年 |
| 安徽工商职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 按物价部门核定标准 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 按物价部门核定标准 |
| 安徽开放大学 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 安徽开放大学 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 安徽机电职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/学年 |
| 安徽科技学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 |
| 安徽科技学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 |
| 安徽矿业职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1300元/年 |
| 安徽矿业职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1300元/年 |
| 安徽绿海商务职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
| 安徽绿海商务职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 二年半 / 1320元/年 |
| 安徽审计职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 安徽审计职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 安徽新华学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1950元/年 |
| 安徽职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1000元/学年 |
| 安庆职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 |
| 池州职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 池州职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 滁州职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 |
| 滁州职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 |
| 滁州职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1100元/年 |
| 滁州职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1100元/年 |
| 阜阳科技职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
| 阜阳科技职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
| 合肥科技职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1500元/年 |
| 合肥科技职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1500元/年 |
| 合肥共达职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1500元/年 |
| 合肥共达职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1500元/年 |
| 合肥市职工大学 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 合肥信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
| 合肥信息技术职业学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
| 合肥职工科技大学 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 合肥职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 合肥职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 阜阳职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 淮北职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 淮南联合大学 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 淮南联合大学 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 淮南职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 1200元/年 |
| 铜陵职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 1100元/年 |
| 芜湖职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 文史类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
| 芜湖职业技术学院 | 大数据与会计 | 高中起点专科 | 理工类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
上一篇:安徽成考数字媒体艺术设计专科报考指南 | 2025最新招生简章
栏 目:其他专业
下一篇:安徽成考市场营销专科报考指南 | 2025最新招生简章
本文标题:安徽成考大数据与会计专科报考指南 | 2025最新招生简章
本文地址:http://www.ahckedu.cn/qtzy/1765.html
您可能感兴趣的文章
- 07-29安徽成考机械电子工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-29安徽成考食品质量与安全专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-28安徽成考测绘工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-28安徽成考电子信息工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-25安徽成考车辆工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-25安徽成考新闻学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-24安徽成考审计学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-24安徽成考体育教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-23安徽成考经济学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-23安徽成考思想政治教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
成考热门
- 1安徽成考机械电子工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 2安徽成考食品质量与安全专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 3安徽成考测绘工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 4安徽成考电子信息工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 5安徽成考车辆工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 6安徽成考新闻学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 7安徽成考审计学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 8安徽成考体育教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 9安徽成考经济学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 10安徽成考思想政治教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
成考推荐
- 07-07安徽成考计算机科学与技术专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-29安徽成考机械电子工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-14安徽成考经济与金融专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-25安徽成考车辆工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-23安徽成考经济学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 06-25安徽成考大数据与会计专科报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-10安徽成考体育教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-01安徽成考行政管理专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 06-25安徽成考市场营销专科报考指南 | 2025最新招生简章
- 06-26安徽成考法律事务专科报考指南 | 2025最新招生简章






