安徽成考计算机科学与技术专升本报考指南 | 2025最新招生简章
时间:2025-07-07 09:15:31|栏目:其他专业|点击: 次
| 院校名称 | 专业名称 | 层次 | 科类 | 学制 | 收费标准 |
| 安徽财经大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
| 安徽大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
| 安徽工程大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/学年 |
| 安徽工业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 安徽开放大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 |
| 安徽科技学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 安徽理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 按照安徽省物价部门核定收费标准 |
| 安徽农业大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/生/年 |
| 安徽文达信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1900元/年.人 |
| 安徽新华学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1950/年 |
| 安庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 蚌埠学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 滁州学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1650元/年 |
| 阜阳师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 合肥师范学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/学年 |
| 淮北师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1300元/年 |
| 淮北理工学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 淮南师范学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 黄山学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/学年 |
| 宿州学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 铜陵学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/每年 |
| 皖西学院 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1320元/年 |
| 北京外国语大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 2880元/年 |
| 南昌航空大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 物价部门核定标准收费 |
| 南京审计大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 2200元/年 |
| 南京邮电大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 2200元/年 |
| 中国地质大学(武汉) | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 总学费7200元,按学年收费 |
| 中国石油大学(北京) | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 总学费7416元 |
| 东华理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1700元/年 |
| 太原理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 三年 | 1500元/年 |
| 武汉理工大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 2880元/年 |
| 湖南师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 按物价局文件标准收费 |
| 广西科技大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 总学费:115学分*49元/学分=5635元 |
| 西安电子科技大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 2800元/年 |
| 湖北师范大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 未指定收费标准 |
| 武汉工程大学 | 计算机科学与技术 | 专升本 | 理工类 | 二年半 | 1500元/年 |
上一篇:安徽成考汉语言文学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
栏 目:其他专业
下一篇:安徽成考土木工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
本文标题:安徽成考计算机科学与技术专升本报考指南 | 2025最新招生简章
本文地址:http://www.ahckedu.cn/qtzy/1782.html
您可能感兴趣的文章
- 07-29安徽成考机械电子工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-29安徽成考食品质量与安全专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-28安徽成考测绘工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-28安徽成考电子信息工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-25安徽成考车辆工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-25安徽成考新闻学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-24安徽成考审计学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-24安徽成考体育教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-23安徽成考经济学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-23安徽成考思想政治教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
成考热门
- 1安徽成考机械电子工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 2安徽成考食品质量与安全专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 3安徽成考测绘工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 4安徽成考电子信息工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 5安徽成考车辆工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 6安徽成考新闻学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 7安徽成考审计学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 8安徽成考体育教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 9安徽成考经济学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 10安徽成考思想政治教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
成考推荐
- 07-07安徽成考计算机科学与技术专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-29安徽成考机械电子工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-14安徽成考经济与金融专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-25安徽成考车辆工程专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-23安徽成考经济学专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 06-25安徽成考大数据与会计专科报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-10安徽成考体育教育专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 07-01安徽成考行政管理专升本报考指南 | 2025最新招生简章
- 06-25安徽成考市场营销专科报考指南 | 2025最新招生简章
- 06-26安徽成考法律事务专科报考指南 | 2025最新招生简章






